Характеристика микромотора:






Характеристика микромотора:
| Вес и габариты | ||
| Вес (грамм) | 270 | |
| Прочие | ||
| Артикул | SDE-SH20N/Mint | |
| Базовая единица | шт | |
| Производитель | SAEYANG MICROTECH, Корея | Другие товары |
| Ставки налогов | Без НДС | |
| ШтрихКод | 2200000635310 | |
| Производитель | SAEYANG MICROTECH, Корея | |
| "Тип управления мотором | Щеточный | |
| "Скорость вращения мотора | 1,000-30,000 об/мин | |
| "Крутящий момент | 2,7 Нсм | |
| "Совместимость с блоком | Marathon N2, Marathon 3 Champion, Marathon 4, Escort II PRO NAIL | |
| "Применение | Косметология и зуботехника | |
| "Вид наконечника | Прямой | |
| "Декларация Соответствия | РОСС RU Д-KR.АД37.В.30047/20 от 29.05.2020 по 28.05.2025 | |
| "Регистрационное удостоверение | ФСЗ 2009/04233 | |
| "Цвет кабеля микромотора | Серый | |
| "Цвет корпуса микромотора | Зелёная мята | |
| Наши предложения | хит продаж | |
|
Copyright 2005-2023 © nail-east.ru - интернет-магазин товаров для комсметологии маникюра и педикюра. Все права защищены. Нейл Ист - Интернет-магазин товаров для маникюра и педикюра 143441, г. Московская область г.о.Красногорск д.Путилково, Путилковское шоссе 112А |
+7-499-271-77-36 Email: shop@nail-east.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности