Характеристика микромотора:
Характеристика микромотора:
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 344 | |
Прочие | ||
Артикул | SDE-SH40С-modified | |
Производитель | SAEYANG MICROTECH, Корея | Другие товары |
Ставки налогов | Без НДС | |
ШтрихКод | 2200000283160 | |
Производитель | SAEYANG MICROTECH, Корея | |
"Тип управления мотором | Щеточный | |
"Скорость вращения мотора | 1,000-40,000 об/мин | |
"Крутящий момент | 4,5 Нсм | |
"Совместимость с блоком | Marathon-N7R, Marathon Handy 702, Marathon N7 New, Marathon N2 | |
"Применение | Косметология и зуботехника | |
"Вид наконечника | Прямой | |
"Декларация Соответствия | РОСС RU Д-KR.АД37.В.30047/20 от 29.05.2020 по 28.05.2025 | |
"Регистрационное удостоверение | ФСЗ 2009/04233 | |
"Цвет кабеля микромотора | Чёрный | |
"Цвет корпуса микромотора | Синий | |
Сопутствующие товары | Подшипник 033(1360zz) цангового узла задний для наконечников с цанговыми узлами BHS1,BHS60,BHK,SM110 / Подшипник 017(814zz) цангового узла лобовой для наконечников с цанговыми узлами BHS1, BHS60, BHK / Цанговый узел с тест - бором BHS в сборе для микромотора BM50M,BM40M,SH40C, ВН60.SMT (Корея) |
Copyright 2005-2023 © nail-east.ru - интернет-магазин товаров для комсметологии маникюра и педикюра. Все права защищены. 143441, г. Московская область г.о.Красногорск д.Путилково, Путилковское шоссе 112А Посмотреть на карте |
+7-499-271-77-36 Email: shop@nail-east.ru
|