Характеристика микромотора:
Характеристика микромотора:
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 320 | |
Прочие | ||
Артикул | SDE-SH37L(М45) | |
Производитель | SAEYANG MICROTECH, Корея | Другие товары |
Ставки налогов | Без НДС | |
ШтрихКод | 2200000017017 | |
Производитель | SAEYANG MICROTECH, Корея | |
"Тип управления мотором | Щеточный | |
"Скорость вращения мотора | 1,000-40,000 об/мин | |
"Крутящий момент | 4,5 Нсм | |
"Совместимость с блоком | Marathon-N7R, Marathon Handy 702, Marathon N7 New, Marathon N2 | |
"Применение | Косметология и зуботехника | |
"Вид наконечника | Прямой | |
"Декларация Соответствия | РОСС RU Д-KR.АД37.В.30047/20 от 29.05.2020 по 28.05.2025 | |
"Регистрационное удостоверение | ФСЗ 2009/04233 | |
"Цвет кабеля микромотора | Чёрный | |
"Цвет корпуса микромотора | Синий | |
Наши предложения | хит продаж | |
Сопутствующие товары | Подшипник 201(1260zz)цанг.узла передн. для щёт-х нак-в SH20N,H20,H35xx,H37xx,SH37L(M45) / Подшипник 202(1480zz)цанг.узла зад. для щёт-х након-в SH20N,H20,H35xx,H37xx,SH37L(M45),H200 / Подшипник 208(1030zz)(внутр диам 3мм) ротора двигателя для SH37LN,H37хх,Н35хх,М33xx,М40хх,SM110 / Цанга Collet Chuck ø 2.35 ( D.C)/( BLDC) универсальная для цанговых узлов SDE- H37L, SH37, BHS1 / Щеточки для микромотора Marathon, 2шт. / Подшипник 203(1040zz)(внутр диам 4мм) передн. ротора дв-ля SH37L(M45),SH40C,SM110,рот.H300 |
Copyright 2005-2023 © nail-east.ru - интернет-магазин товаров для комсметологии маникюра и педикюра. Все права защищены. 143441, г. Московская область г.о.Красногорск д.Путилково, Путилковское шоссе 112А Посмотреть на карте |
+7-499-271-77-36 Email: shop@nail-east.ru
|